<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dealax.de &#187; AEG-Electrolux</title>
	<atom:link href="http://www.dealax.de/tag/aeg-electrolux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dealax.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:39:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Trockner Test 2012: Wärmepumpentrockner bei Stiftung Warentest an der Spitze</title>
		<link>http://www.dealax.de/trockner-test-2012-warmepumpentrockner-stiftung-warentest-spitze-5024</link>
		<comments>http://www.dealax.de/trockner-test-2012-warmepumpentrockner-stiftung-warentest-spitze-5024#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 10:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trocknen]]></category>
		<category><![CDATA[AEG-Electrolux]]></category>
		<category><![CDATA[Beko]]></category>
		<category><![CDATA[Blomberg]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dealax.de/?p=5024</guid>
		<description><![CDATA[Die Stiftung Warentest hat ihren Trockner Test 2012 vorgelegt. Immerhin 14 Geräte wurden dabei einem Vergleich unterzogen, sechs davon Kondenstrockner mit Wärmepumpe, acht ohne. Geht man nach den Testergebnissen, so lohnt sich der Kauf Letzterer eigentlich nicht mehr – trotz spürbar niedrigerer Preise. Auf lange Sicht holt ein Wärmepumpentrocker seine Mehrkosten durch den niedrigeren Stromverbrauch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5028" class="wp-caption alignleft" style="width: 94px"><img class="size-full wp-image-5028" title="Stiftung Warentest Cover 1/ 2012" src="http://www.dealax.de/wp-content/uploads/stiftung-warentest-cover-1-2012.jpg" alt="" width="84" height="110" /><p class="wp-caption-text">Foto: Stiftung Warentest</p></div>
<p>Die Stiftung Warentest hat ihren <strong>Trockner Test 2012</strong> vorgelegt. Immerhin 14 Geräte wurden dabei einem Vergleich unterzogen, sechs davon Kondenstrockner mit Wärmepumpe, acht ohne. Geht man nach den Testergebnissen, so lohnt sich der Kauf Letzterer eigentlich nicht mehr – trotz spürbar niedrigerer Preise. Auf lange Sicht holt ein <a href="http://www.dealax.de/tag/warmepumpe" target="_blank">Wärmepumpentrocker</a> seine Mehrkosten durch den niedrigeren Stromverbrauch wieder rein.<span id="more-5024"></span></p>
<p>Die Stiftung Warentest hat nachgerechnet, wie hohe Stromkosten durchschnittlich durch die geprüften Wäschetrockner in einem Lebenszyklus von zehn Jahren entstanden. Die Trockner mit Wärmepumpe kamen im besten Fall auf rund 290 Euro, alle lagen deutlich unter 400 Euro. Bei den Geräten ohne Wärmepumpe hingegen musste man zwischen 660 und 775 Euro an Energiekosten einplanen – also mehr als die Anschaffungspreise der Geräte selbst.</p>
<p>Neben den Umwelteigenschaften wurden auch Trocknungsleistungen und Handhabung der Kandidaten überprüft. Diesbezüglich waren die Unterschiede allerdings relativ gering. Selbst die billigsten Trockner im Test lieferten noch ordentliche bis gute Ergebnisse. Wer daher genauer auf die Energieeffizienz schaut, liegt mit den drei besten Modellen im Vergleich genau richtig: <a title="AEG" href="http://www.aeg.de/" target="_blank">AEG</a> T59880, Blomberg TKF 7451 W50 sowie <a href="http://www.dealax.de/tag/siemens" target="_blank">Siemens</a> WT 46 W 562 hatten ganz ähnliche Verbrauchswerte, unterschieden sich auch sonst kaum und lagen folgerichtig gleichauf an der Spitze des Feldes. Kaum schwächer schnitt der Trockner <a title="Beko DPU 7340 X bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2798186_-dpu-7340-x-beko.html" target="_blank">Beko DPU 7340 X</a> ab. Als billigster Wärmepumpentrockner im Vergleich ist dieser wohl ein Fall für Sparfüchse. Der komplette Trockner Test 2012 kann in Heft 1/ 2012 der Stiftung Warentest oder auch <a title="test.de" href="http://www.test.de/themen/haus-garten/test/Waeschetrockner-Die-Sparer-kommen-4316626-4316628/" target="_blank">online eingesehen</a> werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dealax.de/trockner-test-2012-warmepumpentrockner-stiftung-warentest-spitze-5024/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEG Ideal Press, Super Steam Press &amp; Ironnette 67: Dampfbügelpresse &amp; Walzenbügler für leichtes Bügeln</title>
		<link>http://www.dealax.de/aeg-ideal-press-super-steam-press-ironnette-67-dampfbugelpresse-walzenbugler-fur-leichtes-bugeln-3538</link>
		<comments>http://www.dealax.de/aeg-ideal-press-super-steam-press-ironnette-67-dampfbugelpresse-walzenbugler-fur-leichtes-bugeln-3538#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 11:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bügeln]]></category>
		<category><![CDATA[AEG-Electrolux]]></category>
		<category><![CDATA[Bügelpresse]]></category>
		<category><![CDATA[Dampf]]></category>
		<category><![CDATA[Dampfbügelpresse]]></category>
		<category><![CDATA[Walzenbügler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dealax.de/?p=3538</guid>
		<description><![CDATA[Perfekt glatte Hemden und scharfe Bügelfalten in Hosen und anderen Wäschestücken sind das Ergebnis von mühevoller Handarbeit. Doch zum klassischen, schweren Dampfbügeleisen gibt es eine technische Alternative, die allerdings ein Schattendasein fristet: Mit Hilfe einer Dampfbügelpresse werden Textilien geglättet und scharfe Bügelfalten erzeugt, ohne dass ein schweres Bügeleisen geschwungen werden muss. AEG hat zahlreiche, ausgereifte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3540" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img class="size-full wp-image-3540" src="http://www.dealax.de/wp-content/uploads/aeg-electrolux-ideal-press-1206-e1307100123740.gif" alt="" width="110" height="91" /><p class="wp-caption-text">Foto: AEG Electrolux</p></div>
<p>Perfekt glatte Hemden und scharfe Bügelfalten in Hosen und anderen Wäschestücken sind das Ergebnis von mühevoller Handarbeit. Doch zum klassischen, schweren Dampfbügeleisen gibt es eine technische Alternative, die allerdings ein Schattendasein fristet: Mit Hilfe einer <a title="Dampfbügelpressen bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/2926F312304.html" target="_blank"><strong>Dampfbügelpresse</strong></a> werden Textilien geglättet und scharfe Bügelfalten erzeugt, ohne dass ein schweres Bügeleisen geschwungen werden muss. AEG hat zahlreiche, ausgereifte Dampf-Bügelpressen für den Hausgebrauch im Angebot, die die Bügelarbeit erheblich leichter machen.</p>
<p><span id="more-3538"></span></p>
<p>Dampfpressen bestehen aus zwei textilen Auflageflächen, aus denen Dampf ausströmt. Über einen großen Hebel werden beide Flächen aufeinander gepresst. Die Hebelmechanik sorgt dafür, dass ein geringer Kraftaufwand in hohen Anpressdruck umgesetzt wird. Die Textilien zwischen den Backen der Dampfpresse werden flächig und schnell von Falten befreit. Die <a title="AEG Electrolux" href="http://www.aeg-electrolux.de" target="_blank">AEG</a> Super Steam 1202 verfügt über Bügelplatten von 68 x 25 cm. Damit ist ein Hemd in Windeseile geglättet, ohne dass minutenlang das Bügeleisen bewegt werden muss. Mit 2200 <a title="Wikipedia: Watt" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Watt_%28Einheit%29" target="_blank">Watt</a> Leistungsaufnahme erzeugt die AEG Bügelpresse 80 Gramm Dampf pro Minute. Wie ein Dampfbügeleisen kann die Presse dank Anti-Kalk-Einrichtung mit Leitungswasser befüllt werden.</p>
<p>Über identische Abmessungen, aber eine höhere Dampfleistung verfügt die neue <a title="AEG Ideal Press 1206 bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2340853_-ideal-press-1206-aeg-electrolux.html" target="_blank"><strong>AEG Ideal Press 1206 </strong></a>Dampfbügelpresse: Mit maximal 120g/min werden sämtliche Textilarten schlagartig entspannt und geglättet. Die Presse erzeugt automatisch einen Druck von 45 kg und liefert damit wesentlich bessere Ergebnisse als ein normales Bügeleisen. Eine automatische Abschaltung sorgt für die nötige Sicherheit. Bereits drei Minuten nach dem Einschalten ist das Gerät betriebsbereit.</p>
<p>Wer regelmäßig größere Mengen großformatiger Textilien wie Handtücher und Bettwäsche zu bügeln hat, kann sich mit einem <strong>Walzenbügler</strong> die Arbeit erheblich erleichtern: Die neue AEG Ironnette 67 zieht die Bügelwäsche automatisch zwischen die Bügelwalzen und glättet sie gleichmäßig in 3 verschiedenen Dampfstufen. Dampfmenge, Anpressdruck und Walzengeschwindigkeit werden über ein Pedal geregelt. Mit der <a title="AEG Ironnette 67 bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2377109_-ironnette-67-aeg-electrolux.html" target="_blank"><strong>AEG Ironnette 67</strong></a> bügelt man auch größere Mengen Wäsche bequem im Sitzen. Die Walzenbreite beträgt 67 cm. Zum Verstauen lässt sich das Walzenbügelgerät zusammenklappen und benötigt dann nur einen Raum von 52 x 40 x 82 cm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dealax.de/aeg-ideal-press-super-steam-press-ironnette-67-dampfbugelpresse-walzenbugler-fur-leichtes-bugeln-3538/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEG-Electrolux L16950A3: Waschtrockner mit Energieeffizienzklasse A</title>
		<link>http://www.dealax.de/aeg-electrolux-l16950a3-waschtrockner-energieeffizienzklasse-a-3175</link>
		<comments>http://www.dealax.de/aeg-electrolux-l16950a3-waschtrockner-energieeffizienzklasse-a-3175#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 13:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trocknen]]></category>
		<category><![CDATA[Waschen]]></category>
		<category><![CDATA[A+]]></category>
		<category><![CDATA[AEG-Electrolux]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienzklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Handwäsche]]></category>
		<category><![CDATA[Seide]]></category>
		<category><![CDATA[Waschtrockner]]></category>
		<category><![CDATA[Wolle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dealax.de/?p=3175</guid>
		<description><![CDATA[Die Energieeffizienzklasse A erreichen nur die wenigsten Waschtrockner. Das liegt an ihrer speziellen Bauart. Während Solo-Waschmaschinen und Wäschetrockner sich ganz auf ihre jeweilige Aufgabe konzentrieren können und dadurch technisch einfacher zu optimieren sind, müssen Waschtrockner zwei unterschiedliche Funktionen mit unterschiedlichen technischen Voraussetzungen erfüllen. AEG-Electrolux ist es nun gelungen, mit dem AEG L16950A3 einen Klasse A-Waschtrockner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3179" class="wp-caption alignleft" style="width: 110px"><img class="size-full wp-image-3179" src="http://www.dealax.de/wp-content/uploads/thumbs_05_oko-lavamat-74650-h.jpg" alt="" width="100" height="75" /><p class="wp-caption-text">Foto: AEG-Electrolux</p></div>
<p>Die <strong>Energieeffizienzklasse A</strong> erreichen nur die wenigsten <strong>Waschtrockner</strong>. Das liegt an ihrer speziellen Bauart. Während Solo-Waschmaschinen und Wäschetrockner sich ganz auf ihre jeweilige Aufgabe konzentrieren können und dadurch technisch einfacher zu optimieren sind, müssen Waschtrockner zwei unterschiedliche Funktionen mit unterschiedlichen technischen Voraussetzungen erfüllen. AEG-Electrolux ist es nun gelungen, mit dem <a title="AEG L16950A3 bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2719572_-l16950a3-aeg-electrolux.html" target="_blank"><strong>AEG L16950A3</strong></a> einen Klasse A-Waschtrockner zu entwickeln, der zudem auch über eine hohe Kapazität verfügt.</p>
<p><span id="more-3175"></span></p>
<p>Der <a title="AEG Electrolux" href="http://www.aeg-electrolux.de" target="_blank">AEG Electrolux</a> L16950A3 Waschtrockner verfügt beim Waschen über ein Fassungsvermögen von 8 kg, beim Trocknen schluckt er bis zu 6 kg Wäsche. Bis zu 6 kg Textilien können also ohne Zwischenstopp gewaschen und getrocknet werden. Die maximale Schleuderdrehzahl von 1600 U/min sorgt dafür, dass das Trocknen energieeffizient abläuft. Zudem wird für jedes Waschprogramm die benötigte Wassermenge errechnet und kontrolliert eingelassen, was auch den Wasserverbrauch auf das notwendige Maß begrenzt. Das integrierte Aqua Control-System schützt vor Wasserschäden.</p>
<p>Der neue AEG Waschtrockner ist ideal für alle, die ein hohes Wäscheaufkommen haben, aber nicht über ausreichend Platz verfügen, um zwei separate Wäschepflege-Geräte aufzustellen. Das Waschtrocknen in einem Arbeitsgang spart zudem Zeit und Nerven. AEG hat den neuen Waschtrockner L16950A3 mit einer fortschrittlichen Technik zur <strong>Geräuschreduzierung</strong> ausgestattet: Das Silent System Plus umfasst einen leisen Motor und eine effektive <a title="Wikipedia: Schalldämmung" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Schalld%C3%A4mmung" target="_blank">Schalldämmung</a>, so dass der Waschtrockner mit seinem flüsterleisen Betrieb auch in kleinen Wohnungen nicht unangenehm auffällt. Für Seide, Wolle und Handwäsche gibt es spezielle Wasch-und Trockenprogramme. Bei eiligen Fällen steht ein <strong>Intensiv-Kurzprogramm</strong> zur Verfügung, das ebenfalls Waschen und Trocknen in einem Durchgang erledigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dealax.de/aeg-electrolux-l16950a3-waschtrockner-energieeffizienzklasse-a-3175/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEG Electrolux ProTex PLUS: Waschmaschinen und Wäschetrockner für sanfte Wäschepflege</title>
		<link>http://www.dealax.de/aeg-electrolux-protex-plus-waschmaschinen-waschetrockner-sanfte-waschepflege-2900</link>
		<comments>http://www.dealax.de/aeg-electrolux-protex-plus-waschmaschinen-waschetrockner-sanfte-waschepflege-2900#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 11:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trocknen]]></category>
		<category><![CDATA[Waschen]]></category>
		<category><![CDATA[A+]]></category>
		<category><![CDATA[A-50%]]></category>
		<category><![CDATA[AEG-Electrolux]]></category>
		<category><![CDATA[ProTex PLUS]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Wäschetrockner]]></category>
		<category><![CDATA[Waschmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dealax.de/?p=2900</guid>
		<description><![CDATA[Mit Handarbeit beim Wäsche waschen möchte sich heutzutage niemand mehr abmühen. Deshalb hat AEG-Electrolux die Waschmaschinen-Entwicklung weiter vorangetrieben, so dass künftig auch empfindliche Seiden- und Strick-Textilien problemlos in die Maschine gegeben werden können. Die neue Generation der AEG ProTex PLUS Waschmaschinen verfügt über zahlreiche technische Innovationen, die bei Pflege und Effizienz während der Reinigung Maßstäbe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2903" class="wp-caption alignleft" style="width: 109px"><img class="size-full wp-image-2903" src="http://www.dealax.de/wp-content/uploads/thumbs_protex4.jpg" alt="" width="99" height="75" /><p class="wp-caption-text">Foto: AEG Electrolux</p></div>
<p>Mit Handarbeit beim Wäsche waschen möchte sich heutzutage niemand mehr abmühen. Deshalb hat <a title="AEG Electrolux" href="http://www.aeg-electrolux.de" target="_blank">AEG-Electrolux</a> die Waschmaschinen-Entwicklung weiter vorangetrieben, so dass künftig auch empfindliche Seiden- und Strick-Textilien problemlos in die Maschine gegeben werden können. Die neue Generation der <strong>AEG ProTex PLUS Waschmaschinen </strong>verfügt über zahlreiche technische Innovationen, die bei Pflege und Effizienz während der Reinigung Maßstäbe setzen sollen.</p>
<p><span id="more-2900"></span></p>
<p>In der 70 Liter Schontrommel der AEG ProTex PLUS Waschmaschinen können sich die Textilien frei entfalten, so dass mechanische Belastungen reduziert werden. Das Einspülen des Wassers geschieht vom Mittelpunkt aus, so dass eine gleichmäßige Wasserverteilung garantiert wird. Dabei kommt die neue Advanced Washing Technology zum Einsatz, die für eine homogene Konzentration des Waschmittels schon im Einspülwasser sorgt. <a title="Tipps zu Waschmittelflecken" href="http://www.dealax.de/waschmittelflecken-entfernen-tipps-gegen-waschmittelruckstande-auf-dunkler-kleidung-2176" target="_blank">Waschmittelflecken</a> und Überkonzentrationen werden damit vermieden. Überwacht und gesteuert wird der gesamte Vorgang von optischen Sensoren, die für den maßgeschneiderten Einsatz von Wasser und Strom sorgen sowie die Waschzeit regulieren. Beim Energieverbrauch fallen die neuen Waschmaschinen in die sparsamste Kategorie A+++.</p>
<p>Passend zu den neuen Waschmaschinen wird ab Februar 2011 auch ein neuer <strong>AEG ProTex PLUS Wärmepumpen-Wäschetrockner</strong> mit 9 kg Zuladung verfügbar sein. Die <a title="Wikipedia: Wärmepumpen Wäschetrockner" href="http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4schetrockner#Trockner_mit_W.C3.A4rmepumpe" target="_blank">Wärmepumpentechnik</a> spart nicht nur jede Menge Energie (Einstufung: A-50%), sondern soll beim neuen AEG Trockner die Arbeit in der gleichen Zeit erledigen wie ein herkömmlicher Trockner. Wäschepflege steht auch beim AEG ProTex PLUS Trockner ganz oben auf der Liste: Sogar Kleidungsstücke aus Wolle, Seide und Kaschmir lassen sich dank spezieller Inverter Motor-Technik und schonender Warmluft-Führung behutsam trocknen. Durch die große Glas-Luke kann man der Wäsche beim sanften Trocknen zusehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dealax.de/aeg-electrolux-protex-plus-waschmaschinen-waschetrockner-sanfte-waschepflege-2900/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEG Electrolux L76950 A3 &amp; L75959 A3: Wäsche fast lautlos waschen</title>
		<link>http://www.dealax.de/aeg-electrolux-l76950-a3-l75959-a3-wasche-fast-lautlos-waschen-2596</link>
		<comments>http://www.dealax.de/aeg-electrolux-l76950-a3-l75959-a3-wasche-fast-lautlos-waschen-2596#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 10:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waschen]]></category>
		<category><![CDATA[A-30%]]></category>
		<category><![CDATA[AEG-Electrolux]]></category>
		<category><![CDATA[Daunenpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Öko Lavamat]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dealax.de/?p=2596</guid>
		<description><![CDATA[Niedrige Verbrauchswerte bei Strom und Wasser gehören beim Kauf von Waschmaschinen zu den wichtigsten Kaufargumenten. Eine weitere wichtige Eigenschaft wird dagegen häufig vernachlässigt: Auch die Geräuschentwicklung gehört zu den Gerätemerkmalen, die über die Alltagstauglichkeit einer Waschmaschine entscheiden. Gerade im Schleuderbetrieb erreichen manche Waschvollautomaten sehr hohe Dezibel-Spitzenwerte. Anders die aktuellen Öko Lavamat Waschmaschinen von AEG Electrolux. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2598" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img class="size-full wp-image-2598" src="http://www.dealax.de/wp-content/uploads/aeg-electrolux-oeko-lavamat-76950-a-e1294853401565.gif" alt="" width="110" height="91" /><p class="wp-caption-text">Foto: AEG Electrolux</p></div>
<p>Niedrige Verbrauchswerte bei Strom und Wasser gehören beim Kauf von <strong>Waschmaschinen</strong> zu den wichtigsten Kaufargumenten. Eine weitere wichtige Eigenschaft wird dagegen häufig vernachlässigt: Auch die Geräuschentwicklung gehört zu den Gerätemerkmalen, die über die Alltagstauglichkeit einer Waschmaschine entscheiden. Gerade im Schleuderbetrieb erreichen manche Waschvollautomaten sehr hohe <a title="Wikipedia: Dezibel" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dezibel" target="_blank">Dezibel</a>-Spitzenwerte. Anders die aktuellen Öko Lavamat Waschmaschinen von <a title="AEG" href="http://www.aeg-electrolux.de" target="_blank">AEG Electrolux</a>.</p>
<p><span id="more-2596"></span></p>
<p>Im Gehäuse der 8 kg Waschmaschinen <a title="AEG Electrolux L76950 A bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1901477_-oeko-lavamat-76950-a-aeg-electrolux.html" target="_blank"><strong>AEG Electrolux L76950 A</strong></a> und <strong>L74959A3</strong> sorgen innovative Dämmmatten für eine effektive Reduktion der Betriebsgeräusche auch im maximalen Schleuder-Betrieb bei 1600 (L76950) bzw. 1400 Umdrehungen (L74959). Der leise und ruhige Lauf der Maschinen ermöglicht auch die Nutzung günstiger Nachtstromtarife, in Haus oder Wohnung bleibt es angenehm ruhig. Aber der flüsterleise Betrieb ist nicht der einzige Pluspunkt, den die AEG Waschmaschinen aufbieten: Auch beim Energieverbrauch und bei der Ausstattung können sie punkten.</p>
<p>Sowohl die AEG Electrolux  L74959A3 als auch die  L76950 A3 unterbieten den Grenzwert der Energie-Effizienzklasse A um 30%. Damit gehören sie zu den sparsamsten Waschmaschinen, die derzeit am Markt verfügbar sind. Bei der Waschprogramm-Ausstattung bleiben wenig Wünsche offen: Zahlreiche Textilarten erhalten von den AEG Waschmaschinen eine individuell abgestimmte Behandlung, z.B. Dessous, Outdoor- und Sportkleidung, Jeans sowie Daunen- und <a title="Viskose" href="http://www.chemie.fu-berlin.de/chemistry/kunststoffe/viskose.htm" target="_blank">Viskose</a>-Wäschestücke. Für handwaschbare Wolltextilien sind besonders schonende Handwaschprogramme an Bord.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dealax.de/aeg-electrolux-l76950-a3-l75959-a3-wasche-fast-lautlos-waschen-2596/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEG Electrolux T59859 &amp; T59860: Öko Lavatherm Komfort Wäschetrockner</title>
		<link>http://www.dealax.de/aeg-electrolux-t59859-t59860-oko-lavatherm-komfort-waschetrockner-2473</link>
		<comments>http://www.dealax.de/aeg-electrolux-t59859-t59860-oko-lavatherm-komfort-waschetrockner-2473#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 12:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trocknen]]></category>
		<category><![CDATA[AEG-Electrolux]]></category>
		<category><![CDATA[Lavatherm]]></category>
		<category><![CDATA[Öko]]></category>
		<category><![CDATA[Wäschetrockner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dealax.de/?p=2473</guid>
		<description><![CDATA[Sieben Kilogramm Wäsche schnell, leise und äußerst effizient trocknen? Das geht besonders einfach und komfortabel mit den aktuellen AEG Electrolux Wärmepumpen Wäschetrocknern. Denn bei den Trocknern AEG Electrolux T59860 und T59859 erfolgt die Programmwahl mit einem zentralen Knopf, der mit Klartext beschriftet ist. Das erspart nerviges Suchen in elektronischen Menüs ebenso wie langwieriges Blättern in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2475" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img class="size-full wp-image-2475" src="http://www.dealax.de/wp-content/uploads/aeg-electrolux-oeko-lavatherm-59860-e1293020760740.gif" alt="" width="110" height="91" /><p class="wp-caption-text">Foto: AEG Electrolux</p></div>
<p>Sieben Kilogramm Wäsche schnell, leise und äußerst effizient trocknen? Das geht besonders einfach und komfortabel mit den aktuellen <a title="AEG Electrolux" href="http://www.aeg-electrolux.de" target="_blank">AEG Electrolux</a> Wärmepumpen Wäschetrocknern. Denn bei den Trocknern <strong><a title="AEG T59860 bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2297690_-oeko-lavatherm-59860-aeg-electrolux.html" target="_self">AEG Electrolux T59860</a> </strong>und <strong>T59859</strong> erfolgt die Programmwahl mit einem zentralen Knopf, der mit Klartext beschriftet ist. Das erspart nerviges Suchen in elektronischen Menüs ebenso wie langwieriges Blättern in der Gebrauchsanleitung. Die Bedienung ist einfach, klar und logisch aufgebaut. Trotzdem verfügen die Trockner über zahlreiche sinnvolle Funktionen.</p>
<p><span id="more-2473"></span></p>
<p>Standard sind die Programme Schranktrocken / Extratrocken / Bügeltrocken. Alles anderes als Standard ist allerdings der Stromverbrauch, den die AEG Wärmepumpentrockner vorlegen: Um eine Trommel-Ladung „schranktrocken“ zu bekommen, benötigt der T59859 nur 1,65 kWh, der T59860 sogar nur 1,57 kWh. So viel Effizienz (A-40%) schaffen nur ausgewählte Trockner mit ausgefeilter Technik. Der <a title="AEG T59859 bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2080679_-oeko-lavatherm-59859-aeg-electrolux.html" target="_blank"><strong>AEG T59859 Öko Lavatherm</strong></a> ist darüber hinaus Spezialist für die schonende Behandlung besonders empfindlicher Stoffe wie Wolle und Seide. Das beweist das Woolmark-Zertifikat, das diesem Trockner verliehen wurde.</p>
<p>Licht ins Dunkel bringt bei beiden Trocknern die komfortable Trommel-Innenbeleuchtung. Die sogenannte Reversierautomatik der Trommel sorgt für eine schonend-gleichmäßige Trocknung im warmen Luftstrom durch eine immer wieder geänderte Drehrichtung. Gesteuert werden die AEG Trockner von einer intelligenten Elektronik, die permanent die Rest-Feuchtigkeit misst und bei Bedarf die Trocknungszeit automatisch reduziert. Muss das <a title="Wikipedia: Flusensieb" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Flusensieb" target="_blank">Flusensieb</a> gereinigt oder der Kondenswasser-Behälter entleert werden, weist eine Kontrollleuchte darauf hin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dealax.de/aeg-electrolux-t59859-t59860-oko-lavatherm-komfort-waschetrockner-2473/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEG Electrolux Öko Lavatherm T59880: Extrem sparsamer Wäschetrockner mit Wärmepumpe</title>
		<link>http://www.dealax.de/aeg-electrolux-oko-lavatherm-t59880-sparsamer-waschetrockner-warmepumpe-1478</link>
		<comments>http://www.dealax.de/aeg-electrolux-oko-lavatherm-t59880-sparsamer-waschetrockner-warmepumpe-1478#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 06:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trocknen]]></category>
		<category><![CDATA[AEG-Electrolux]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Lavatherm]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Wäschetrockner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dealax.de/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[Wäschetrockner sind teilweise immer noch als teurer Luxus oder als Energiefresser verschrien. Zu Unrecht, denn spätestens mit der Erfindung der Wärmepumpen-Technik hat das ökologische Gewissen kaum noch Grund, Einspruch einzulegen. Im Vergleich mit Trocknern älterer Bauart hat die Wärmepumpe den Stromverbrauch glatt halbiert. Die Entwicklung geht trotzdem weiter: AEG Electrolux hat jetzt den neuen AEG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1479" class="wp-caption alignleft" style="width: 110px"><a><img class="size-full wp-image-1479" src="http://www.dealax.de/wp-content/uploads/thumbs_lavamat-76650-und-lavatherm-t-59880-8.jpg" alt="" width="100" height="75" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: AEG Electrolux</p></div>
